洛阳路通重工机械有限公司严格按照ISO9001质量认证体系运行,一直坚持以质量求生存,以管理求效益,以信誉求发展的经营方针。公司重合同守信誉,以靠谱的质量、优质的服务获得了良好的声誉,多次被评为省市“明星企业”、“重质量、守信用企业”。产品开发中心技术力量雄厚,具有压路机、平地机、装载机、挖机等系列工程机械和拖拉机等农业机械的开发研制能力。
产品覆盖0.8吨到40吨压路机,单钢轮、双钢轮、轮胎,静碾、机械传动、液压传动等各种机型皆有,现货储备丰
富,可满足急需用机的客户提货需求。如果需要定制,路通也有研发团队,开发和配备属于您专属的压路机,快来路通看看吧,快速购机一站达成。
LTC208采用国外先进技术及进口关键零部件而生产的全液压振动压路机。该机为重型双钢轮串联式振动压路机,适合于压实道路沥青混凝土,砂石混合料和干硬性水泥混凝土,是公路、市政道路、停车场和工业场碾压平整的通用施工设备。
*叉脚式车架形式,压边性好;
*液压系统采用美国ASUER公司产品。
*可选装智能压实管理系统
型号 | MODLE | LTC208 | |
工作质量 | Operating mass | kg | 8000 |
前轮分配质量 | Front axle load | kg | 4000 |
后轮分配质量 | Rear axle load | kg | 4000 |
静线压力 | Static linear load | N/cm | 231 |
车架形式 | Form of frame | Fork-type(叉脚式) | |
水箱容积 | Water tank capacity | L | 2×450 |
燃油箱容积 | Fuel tank capacity | L | 134 |
液压油箱容积 | Hydraulic tank capacity | L | 75 |
振幅 | Vibration frequency | mm | |
高振幅 | High ampl. | 0.67 | |
低振幅 | Low ampl. | 0.34 | |
振动频率 | Vibration frequency | Hz | |
高振幅时 | High ampl. | 40 | |
低振幅时 | Low ampl. | 46 | |
激振力 | Centrifugal force | kN | |
高振幅时 | High ampl. | 160×2 | |
低振幅时 | Low ampl. | 90×2 | |
行走速度 | Travel speed | km/h | 0-10 |
转弯半径 | Turning radius | mm | 6000 |
爬坡能力 | Grade ability | % | 30 |
转向角度 | Steering angle | ° | ±30 |
振动轮直径 | Drum diameter | mm | 1150 |
振动轮宽度 | Drum width | mm | 1730 |
振动轮横向摆角 | Transverse swing angle of the vibrating wheel | ° | ±8 |
喷水形式 | Type of water spray | mm | Pressure |
轴距 | Wheelbase | mm | 3217 |
总长 | Overall length | mm | 4558 |
总宽 | Overall width | mm | 1840 |
总高 | Overall height | mm | 2674 |
最小离地间隙 | Ground clearance | mm | 258 |
柴油机型号 | Diesel model | QSB3.9 | |
柴油机额定功率 | Diesel power | kw | 74 |
柴油机额定转速 | Diesel speed | r/min | 2400 |
Copyright © 2012-2020 洛阳路通重工机械有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:豫ICP备2020027078号-4